Gabonakészítmények
lelmiszer neve | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
árpagyöngy | 1460 | 349 | 9 | 1.4 | 75 | 1.5 |
árpapehely | 1442 | 344 | 9.2 | 2.2 | 44.5 | 1.3 |
árpa (teljes árpaliszt) | 1470 | 350 | 10.6 | 1.7 | 72 | 1.8 |
búzacsíra | 2134 | 508 | 25 | 8 | 42 | 4 |
búzadara | 1423 | 340 | 9.4 | 1 | 73.4 | 1.2 |
búzakorpa (h.e.) | 700 | 170 | 15 | 5.5 | 15 | 50 |
búzaliszt (finomított) | 1540 | 368 | 12.3 | 1.3 | 76.3 | 0.2 |
búzapehely | 1382 | 330 | 16.6 | 3.1 | 32 | 0.9 |
búza (teljes búzaliszt) | 1390 | 331 | 14.4 | 1.8 | 64.4 | 1.7 |
köles (hántolt) | 1520 | 362 | 11 | 3.9 | 70.6 | 1 |
kukoricaliszt és dara | 1452 | 347 | 9.6 | 3.1 | 70.2 | 1.5 |
kukoricapehely | 1512 | 360 | 7.7 | 0.6 | 83 | 0.6 |
rizs (hántolatlan) | 1504 | 360 | 7.5 | 1.9 | 77.4 | 1.5 |
rizs (hántolt, fényezett) | 1443 | 345 | 8 | 0.3 | 77.5 | 0.5 |
rozsliszt | 1439 | 344 | 10 | 1.1 | 73.6 | 1 |
rozspehely | 1440 | 344 | 11.5 | 1.9 | 36.8 | 0.5 |
zab (mag, teljes zabliszt) | 1308 | 313 | 13 | 5.4 | 66.1 | 1 |
zabpehely | 1579 | 376 | 14.4 | 6.8 | 64.3 | 1 |
Dr. Lindner-Dr. Bíró: Tápanyagtáblázat (1998) alapján.