Zsiradékok

Élelmiszer neve kj kcal fehérje zsír szénhidrát rost
búzacsíraolaj  3781  896  0  99.6  0  0 
libazsír  3736  893  0.5  99  0  0 
margarin  3180  760  0.5  84  0.4  0 
margarin (light)  1720  400  0.8  40  0.8  0 
olívaolaj, napraforgóolaj, szójaolaj  3757  898  0  99.8  0  0 
sertészsír  3757  898  0.1  99.7  0  0 
szalonna (füstölt)  2900  693  9  73  0  0 
vaj  3026  724  0.4  80  0.5  0 
vaj (light)  1604  382  2.5  40  2  0 

Dr. Lindner-Dr. Bíró: Tápanyagtáblázat (1998) alapján.